서면지역 조석표
▣
2012년10월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
03 : 33 (678) ▲
10 : 24 ( 56) ▼
15 : 53 (708) ▲
22 : 45 ( 84) ▼
08/16
2
04 : 04 (667) ▲
10 : 52 ( 63) ▼
16 : 25 (704) ▲
23 : 14 (104) ▼
08/17
3
04 : 29 (650) ▲
11 : 17 ( 75) ▼
16 : 55 (693) ▲
23 : 41 (129) ▼
08/18
4
05 : 03 (627) ▲
11 : 40 ( 91) ▼
17 : 29 (673) ▲
08/19
5
00 : 08 (158) ▼
05 : 33 (598) ▲
12 : 07 (113) ▼
18 : 04 (644) ▲
08/20
6
00 : 38 (193) ▼
06 : 05 (563) ▲
12 : 37 (143) ▼
18 : 40 (608) ▲
08/21
7
01 : 12 (230) ▼
06 : 43 (524) ▲
13 : 13 (180) ▼
19 : 30 (567) ▲
08/22
8
02 : 02 (268) ▼
07 : 37 (484) ▲
14 : 05 (221) ▼
20 : 39 (531) ▲
08/23
9
03 : 17 (292) ▼
09 : 02 (456) ▲
15 : 28 (249) ▼
22 : 10 (520) ▲
08/24
10
05 : 02 (281) ▼
10 : 45 (467) ▲
17 : 12 (240) ▼
23 : 32 (544) ▲
08/25
11
06 : 21 (233) ▼
12 : 02 (516) ▲
18 : 33 (197) ▼
08/26
12
00 : 32 (587) ▲
07 : 17 (175) ▼
12 : 54 (578) ▲
19 : 34 (145) ▼
08/27
13
01 : 13 (631) ▲
08 : 03 (118) ▼
13 : 36 (641) ▲
20 : 24 ( 97) ▼
08/28
14
01 : 52 (668) ▲
08 : 46 ( 69) ▼
14 : 16 (695) ▲
21 : 11 ( 61) ▼
08/29
15
02 : 29 (694) ▲
09 : 27 ( 31) ▼
14 : 53 (736) ▲
21 : 55 ( 40) ▼
09/1
16
03 : 06 (705) ▲
10 : 07 ( 6) ▼
15 : 33 (761) ▲
22 : 38 ( 36) ▼
09/2
17
03 : 44 (702) ▲
10 : 47 ( -4) ▼
16 : 15 (767) ▲
23 : 20 ( 49) ▼
09/3
18
04 : 25 (685) ▲
11 : 25 ( 2) ▼
16 : 59 (755) ▲
09/4
19
00 : 03 ( 77) ▼
05 : 08 (657) ▲
12 : 06 ( 25) ▼
17 : 47 (726) ▲
09/5
20
00 : 47 (116) ▼
05 : 56 (619) ▲
12 : 47 ( 63) ▼
18 : 39 (683) ▲
09/6
21
01 : 36 (160) ▼
06 : 49 (575) ▲
13 : 36 (112) ▼
19 : 39 (633) ▲
09/7
22
02 : 35 (199) ▼
07 : 54 (532) ▲
14 : 38 (163) ▼
20 : 50 (587) ▲
09/8
23
03 : 46 (218) ▼
09 : 18 (506) ▲
16 : 01 (196) ▼
22 : 15 (564) ▲
09/9
24
05 : 13 (206) ▼
10 : 50 (514) ▲
17 : 34 (195) ▼
23 : 35 (568) ▲
09/10
25
06 : 24 (171) ▼
12 : 07 (552) ▲
18 : 50 (169) ▼
09/11
26
00 : 29 (588) ▲
07 : 23 (130) ▼
13 : 03 (599) ▲
19 : 46 (138) ▼
09/12
27
01 : 23 (609) ▲
08 : 07 ( 97) ▼
13 : 48 (640) ▲
20 : 33 (116) ▼
09/13
28
02 : 01 (626) ▲
08 : 46 ( 75) ▼
14 : 24 (670) ▲
21 : 13 (104) ▼
09/14
29
02 : 34 (635) ▲
09 : 20 ( 64) ▼
15 : 00 (688) ▲
21 : 48 (103) ▼
09/15
30
03 : 08 (636) ▲
09 : 51 ( 61) ▼
15 : 32 (697) ▲
22 : 20 (109) ▼
09/16
31
03 : 38 (631) ▲
10 : 20 ( 64) ▼
16 : 03 (697) ▲
22 : 50 (120) ▼
09/17