서면지역 조석표
▣
2012년3월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
01 : 58 (170) ▼
08 : 19 (513) ▲
14 : 39 (274) ▼
19 : 47 (450) ▲
02/9
2
02 : 58 (209) ▼
09 : 46 (485) ▲
16 : 18 (301) ▼
22 : 00 (425) ▲
02/10
3
04 : 37 (224) ▼
11 : 29 (497) ▲
18 : 19 (277) ▼
23 : 46 (445) ▲
02/11
4
06 : 17 (196) ▼
12 : 42 (540) ▲
19 : 32 (222) ▼
02/12
5
00 : 50 (496) ▲
07 : 29 (145) ▼
13 : 30 (591) ▲
20 : 20 (163) ▼
02/13
6
01 : 40 (554) ▲
08 : 24 ( 90) ▼
14 : 10 (639) ▲
21 : 02 (107) ▼
02/14
7
02 : 19 (610) ▲
09 : 11 ( 43) ▼
14 : 45 (677) ▲
21 : 42 ( 58) ▼
02/15
8
02 : 58 (657) ▲
09 : 56 ( 8) ▼
15 : 20 (702) ▲
22 : 21 ( 20) ▼
02/16
9
03 : 35 (694) ▲
10 : 37 (-11) ▼
15 : 55 (713) ▲
22 : 58 ( -5) ▼
02/17
10
04 : 14 (717) ▲
11 : 17 ( -9) ▼
16 : 31 (708) ▲
23 : 35 (-14) ▼
02/18
11
04 : 54 (723) ▲
11 : 56 ( 13) ▼
17 : 07 (688) ▲
02/19
12
00 : 09 ( -6) ▼
05 : 37 (711) ▲
12 : 36 ( 54) ▼
17 : 47 (654) ▲
02/20
13
00 : 44 ( 20) ▼
06 : 22 (681) ▲
13 : 16 (110) ▼
18 : 32 (607) ▲
02/21
14
01 : 22 ( 60) ▼
07 : 17 (635) ▲
14 : 04 (173) ▼
19 : 23 (552) ▲
02/22
15
02 : 10 (113) ▼
08 : 21 (582) ▲
15 : 09 (229) ▼
20 : 31 (498) ▲
02/23
16
03 : 18 (164) ▼
09 : 47 (542) ▲
16 : 48 (253) ▼
22 : 04 (467) ▲
02/24
17
05 : 00 (187) ▼
11 : 22 (539) ▲
18 : 26 (226) ▼
23 : 46 (483) ▲
02/25
18
06 : 25 (165) ▼
12 : 43 (567) ▲
19 : 33 (176) ▼
02/26
19
00 : 47 (529) ▲
07 : 46 (124) ▼
13 : 37 (600) ▲
20 : 26 (127) ▼
02/27
20
01 : 50 (578) ▲
08 : 37 ( 89) ▼
14 : 18 (627) ▲
21 : 06 ( 91) ▼
02/28
21
02 : 31 (618) ▲
09 : 19 ( 67) ▼
14 : 51 (644) ▲
21 : 40 ( 67) ▼
02/29
22
03 : 05 (646) ▲
09 : 55 ( 58) ▼
15 : 21 (652) ▲
22 : 13 ( 56) ▼
03/1
23
03 : 37 (664) ▲
10 : 27 ( 61) ▼
15 : 51 (651) ▲
22 : 39 ( 53) ▼
03/2
24
04 : 08 (672) ▲
10 : 56 ( 72) ▼
16 : 18 (644) ▲
23 : 04 ( 55) ▼
03/3
25
04 : 37 (672) ▲
11 : 23 ( 89) ▼
16 : 45 (630) ▲
23 : 28 ( 62) ▼
03/4
26
05 : 08 (664) ▲
11 : 49 (112) ▼
17 : 13 (611) ▲
23 : 52 ( 74) ▼
03/5
27
05 : 38 (647) ▲
12 : 16 (142) ▼
17 : 41 (584) ▲
03/6
28
00 : 19 ( 94) ▼
06 : 12 (620) ▲
12 : 46 (178) ▼
18 : 11 (552) ▲
03/7
29
00 : 40 (124) ▼
06 : 51 (586) ▲
13 : 21 (219) ▼
18 : 48 (514) ▲
03/8
30
01 : 24 (161) ▼
07 : 33 (547) ▲
14 : 03 (259) ▼
19 : 42 (474) ▲
03/9
31
02 : 07 (201) ▼
08 : 53 (514) ▲
15 : 30 (286) ▼
21 : 10 (445) ▲
03/10