서면지역 조석표
▣
2012년2월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
02 : 49 (186) ▼
09 : 19 (491) ▲
15 : 33 (282) ▼
21 : 24 (445) ▲
01/10
2
04 : 02 (209) ▼
10 : 52 (485) ▲
17 : 27 (292) ▼
23 : 05 (435) ▲
01/11
3
05 : 38 (203) ▼
12 : 14 (513) ▲
18 : 56 (260) ▼
01/12
4
00 : 28 (461) ▲
06 : 55 (169) ▼
13 : 12 (557) ▲
20 : 01 (214) ▼
01/13
5
01 : 24 (503) ▲
07 : 54 (124) ▼
14 : 02 (602) ▲
20 : 47 (165) ▼
01/14
6
02 : 07 (547) ▲
08 : 47 ( 79) ▼
14 : 39 (643) ▲
21 : 29 (120) ▼
01/15
7
02 : 45 (588) ▲
09 : 31 ( 40) ▼
15 : 13 (675) ▲
22 : 09 ( 80) ▼
01/16
8
03 : 20 (623) ▲
10 : 14 ( 10) ▼
15 : 47 (698) ▲
22 : 46 ( 48) ▼
01/17
9
03 : 56 (651) ▲
10 : 54 ( -6) ▼
16 : 20 (708) ▲
23 : 22 ( 26) ▼
01/18
10
04 : 32 (670) ▲
11 : 33 ( -7) ▼
16 : 52 (707) ▲
23 : 58 ( 16) ▼
01/19
11
05 : 11 (678) ▲
12 : 11 ( 11) ▼
17 : 29 (691) ▲
01/20
12
00 : 32 ( 20) ▼
05 : 53 (672) ▲
12 : 49 ( 48) ▼
18 : 08 (660) ▲
01/21
13
01 : 06 ( 37) ▼
06 : 38 (651) ▲
13 : 29 (100) ▼
18 : 51 (616) ▲
01/22
14
01 : 44 ( 67) ▼
07 : 29 (616) ▲
14 : 16 (161) ▼
19 : 41 (562) ▲
01/23
15
02 : 31 (107) ▼
08 : 36 (574) ▲
15 : 21 (220) ▼
20 : 48 (508) ▲
01/24
16
03 : 37 (147) ▼
10 : 03 (543) ▲
16 : 59 (250) ▼
22 : 17 (474) ▲
01/25
17
05 : 14 (163) ▼
11 : 43 (548) ▲
18 : 42 (227) ▼
23 : 54 (484) ▲
01/26
18
06 : 48 (139) ▼
13 : 02 (582) ▲
19 : 55 (177) ▼
01/27
19
01 : 10 (525) ▲
07 : 59 ( 97) ▼
13 : 57 (621) ▲
20 : 48 (127) ▼
01/28
20
02 : 04 (572) ▲
08 : 55 ( 59) ▼
14 : 40 (651) ▲
21 : 32 ( 87) ▼
01/29
21
02 : 47 (611) ▲
09 : 36 ( 34) ▼
15 : 16 (668) ▲
22 : 10 ( 61) ▼
01/30
22
03 : 25 (637) ▲
10 : 18 ( 25) ▼
15 : 49 (674) ▲
22 : 43 ( 48) ▼
02/1
23
03 : 59 (652) ▲
10 : 52 ( 30) ▼
16 : 18 (671) ▲
23 : 12 ( 46) ▼
02/2
24
04 : 31 (657) ▲
11 : 21 ( 45) ▼
16 : 46 (660) ▲
23 : 36 ( 51) ▼
02/3
25
05 : 02 (654) ▲
11 : 47 ( 68) ▼
17 : 13 (643) ▲
02/4
26
00 : 00 ( 61) ▼
05 : 34 (643) ▲
12 : 12 ( 97) ▼
17 : 42 (617) ▲
02/5
27
00 : 23 ( 77) ▼
06 : 08 (623) ▲
12 : 38 (133) ▼
18 : 11 (584) ▲
02/6
28
00 : 47 (100) ▼
06 : 42 (592) ▲
13 : 07 (176) ▼
18 : 41 (544) ▲
02/7
29
01 : 15 (131) ▼
07 : 19 (554) ▲
13 : 42 (225) ▼
19 : 06 (498) ▲
02/8